ELECCIONES SINDICALES TELEFÓNICA 2023
PROVINCIA | EMITIDOS | CENSADOS | PARTICIPACION |
A Coruña | 293 | 318 | 92,14 % |
Alava | 38 | 40 | 95,00 % |
Albacete | 51 | 52 | 98,08 % |
Alicante | 255 | 282 | 90,43 % |
Almería | 48 | 49 | 97,96 % |
Asturias | 208 | 228 | 91,23 % |
Avila | 15 | 15 | 100,00 % |
Badajoz | 74 | 78 | 94,87 % |
Baleares | 227 | 251 | 90,44 % |
Barcelona | 906 | 1237 | 73,24 % |
Burgos | 27 | 30 | 90,00 % |
Cáceres | 41 | 42 | 97,62 % |
Cádiz | 100 | 107 | 93,46 % |
Cantabria | 84 | 88 | 95,45 % |
Castellón | 69 | 75 | 92,00 % |
Ciudad Real | 50 | 50 | 100,00 % |
Córdoba | 92 | 101 | 91,09 % |
Cuenca | 21 | 22 | 95,45 % |
Girona | 82 | 95 | 86,32 % |
Granada | 81 | 83 | 97,59 % |
Guadalajara | 31 | 31 | 100,00 % |
Guipuzcoa | 109 | 121 | 90,08 % |
Huelva | 45 | 47 | 95,74 % |
Huesca | 13 | 25 | 52,00 % |
Jaén | 46 | 47 | 97,87 % |
La Rioja | 20 | 24 | 83,33 % |
Las Palmas | 130 | 147 | 88,44 % |
León | 127 | 135 | 94,07 % |
Lleida | 54 | 55 | 98,18 % |
Lugo | 41 | 41 | 100,00 % |
Madrid | 2665 | 4764 | 55,94 % |
Málaga | 246 | 277 | 88,81 % |
Murcia | 166 | 177 | 93,79 % |
Navarra | 71 | 73 | 97,26 % |
Ourense | 42 | 44 | 95,45 % |
Palencia | 24 | 25 | 96,00 % |
Pontevedra | 182 | 197 | 92,39 % |
Salamanca | 34 | 36 | 94,44 % |
SC. Tenerife | 111 | 120 | 92,50 % |
Segovia | 24 | 24 | 100,00 % |
Sevilla | 690 | 731 | 94,39 % |
Soria | 29 | 29 | 100,00 % |
Tarragona | 101 | 106 | 95,28 % |
Teruel | 12 | 12 | 100,00 % |
Toledo | 60 | 63 | 95,24 % |
Valencia | 381 | 432 | 88,19 % |
Valladolid | 188 | 200 | 94,00 % |
Vizcaya | 298 | 335 | 88,96 % |
Zamora | 31 | 31 | 100,00 % |
Zaragoza | 168 | 195 | 86,15 % |
TOTAL PARTICIPACIÓN: | 8901 | 11787 | 75,52 % |
** Elecciones Sindicales Baleares el próximo 21 de junio